科室 | 岗位 | 招聘人数 | 专业 | 学历 | 发布时间 | 截止时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重症医学科基地 | 重症医学科基地住院医师 | 4 | 临床医学 | 本科及以上 | 2022-12-23 | 2023-07-31 | 查看 | 申请 |
内科基地 | 内科基地住院医师 | 10 | 临床医学 | 本科及以上 | 2022-12-23 | 2023-07-31 | 查看 | 申请 |
儿科基地 | 儿科基地住院医师 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 2022-12-23 | 2023-07-31 | 查看 | 申请 |
急诊科基地 | 急诊科基地住院医师 | 4 | 临床医学 | 本科及以上 | 2022-12-23 | 2023-07-31 | 查看 | 申请 |
皮肤科基地 | 皮肤科基地住院医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 2022-12-23 | 2023-07-31 | 查看 | 申请 |
神经内科基地 | 神经内科基地住院医师 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 2022-12-23 | 2023-04-01 | 查看 | 申请 |
神经内科基地 | 神经内科基地住院医师 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 2022-12-23 | 2023-07-31 | 查看 | 申请 |
全科基地 | 全科基地住院医师 | 4 | 临床医学 | 本科及以上 | 2022-12-23 | 2023-07-31 | 查看 | 申请 |
外科基地 | 外科基地住院医师 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 2022-12-23 | 2023-07-31 | 查看 | 申请 |
外科(神经外科方向)基地 | 外科(神经外科方向)基地住院医师 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 2022-12-23 | 2023-07-31 | 查看 | 申请 |
外科(胸心外科方向)基地 | 外科(胸心外科方向)基地住院医师 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 2022-12-23 | 2023-07-31 | 查看 | 申请 |
外科(泌尿外科方向)基地 | 外科(泌尿外科方向)基地住院医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 2022-12-23 | 2023-07-31 | 查看 | 申请 |
外科(整形外科方向)基地 | 外科(整形外科方向)基地住院医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 2022-12-23 | 2023-07-31 | 查看 | 申请 |
骨科基地 | 骨科基地住院医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 2022-12-23 | 2023-07-31 | 查看 | 申请 |
妇产科基地 | 妇产科基地住院医师 | 6 | 临床医学 | 本科及以上 | 2022-12-23 | 2023-07-31 | 查看 | 申请 |
眼科基地 | 眼科基地住院医师 | 4 | 临床医学 | 本科及以上 | 2022-12-23 | 2023-07-31 | 查看 | 申请 |
copyright © 2023 广东省第二人民医院 技术支持:39健康网
备案号:粤ICP备19109196号-1
地址:广州市海珠区新港中路466号大院 邮政编码:510317