广州医保政策待遇概述
一、 广州医保身份分类
广州医保分两类:职工医保(在职、退休)和城乡居民医保(未成年人及中小学生、大中专参保学生、其他城乡居民),不同医保身份的参保人门诊、一类、二类门特病种、住院待遇都不一样。
二、 门诊待遇
门诊待遇分三类:1、普通门诊 2、一类门特病种 3、二类门特病种
1、普通门诊
(1)要先选点
职工医保参保人,可直接选定广东省第二人民医院(简称“大点”)作为其普通门诊就医的定点医疗机构;
未成年人及中小学生、大中专参保学生应当在本市定点医疗机构中,选择1家基层医疗机构(简称“小点”)作为其普通门诊就医的定点医疗机构;选定“小点”后,才可定广东省第二人民医院(简称“大点”)作为其普通门诊就医的定点医疗机构;
其他城乡居民医保(非从业人员、老年人)参保人可选择1家“小点”作为其普通门诊就医的选定医疗机构。门诊选定医院一经选定,在一个社保年度内原则上不予变更。
小点——基层医院
大点——广东省第二人民医院
办理定点:门诊一楼健康服务中心
(2)在我院的记账待遇
职工医保门诊统筹支付标准 | ||
人员类别 | 在省二医就诊 | 普通门诊统筹基金最高支付限额 |
在职 | 65% | 在职职工、退休人员的普通门诊医疗费用年度最高支付限额,分别为本市上上年度城镇单位在岗职工年平均工资的5%、7%。据测算,2023年在职职工普通门诊最高支付限额约为7200元,退休人员约为10100元。 |
退休 | 70% |
城乡居民医保门诊统筹支付标准 | |||
人员类别 | 在省二医就诊 | 30天内“小点”转省二医 | 统筹基金最高支付限额 |
未成年人及在校学生 | 50% | 55% | 1000元/年 |
其他居民 | / | 600元/年 |
2、一、二类门特
一类门特无需定点,最多申请3个病种;
二类门特超过有效期要重新办理,报销比例按照住院比例,不收取起付金。
(1)我院一、二类门特病种范围、最高支付限额、有效期
门诊特定病种 | 统筹基金最高支付限额 | 有效期 | ||
分类 | 病种名称 | 职工医保 | 城乡居民 | |
医保 | ||||
一类 | 高血压病 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
一类 | 糖尿病 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
一类 | 高脂血症 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
一类 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
一类 | 慢性心功能不全 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
一类 | 脑血管病后遗症 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
一类 | 支气管哮喘 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
一类 | 慢性阻塞性肺疾病 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
一类 | 心脏瓣膜替换手术后抗凝治疗 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
一类 | 类风湿关节炎 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
一类 | 骨关节炎 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
一类 | 甲状腺功能减退症 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
一类 | 银屑病 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
一类 | 肝豆状核变性病(铜代谢障碍) | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
一类 | 肌萎缩侧索硬化症 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
一类 | 系统性红斑狼疮 | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
一类 | 帕金森病 | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
一类 | 阿尔茨海默氏病 | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
一类 | 癫痫 | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
一类 | 慢性肾功能不全(非透析) | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
一类 | 慢性肾小球肾炎 | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
一类 | 肝硬化 | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
一类 | 强直性脊柱炎 | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
一类 | 溃疡性结肠炎 | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
一类 | 克罗恩病 | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
一类 | 普拉德-威利综合征 | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
二类 | 慢性乙型肝炎 | 600元/月 | 480元/月 | 两年 |
二类 | 心房颤动抗凝治疗 | 600元/月 | 480元/月 | 两年 |
二类 | 恶性肿瘤(非放化疗) | 800元/月 | 640元/月 | 两年 |
二类 | 小儿脑性瘫痪 | —— | 640元/月 | 两年 |
二类 | 地中海贫血(海洋性贫血或珠蛋白生成障碍性贫血) | 3000元/月 | 两年 | |
二类 | 丙型肝炎(HCV RNA 阳性) | 3500元/月 | 6个月 | |
二类 | 再生障碍性贫血 | 6000元/月 | 两年 | |
二类 | 造血干细胞移植术后抗排异治疗 | 6000元/月 | 两年 | |
二类 | 肾脏移植术后抗排异治疗 | 6000元/月 | 两年 | |
二类 | 多发性硬化症 | 7100元/月 | 两年 | |
二类 | 湿性年龄相关性黄斑变性 | 18000元/年 | 14400元/年 | 两年 |
二类 | 恶性肿瘤放射治疗 | 无 | 两年 | |
二类 | 恶性肿瘤(化疗,含生物靶向药物治疗、内分泌治疗) | 无 | 两年 | |
二类 | 恶性肿瘤辅助治疗(放射治疗、化学治疗及生物靶向药物治疗期间) | 无 | 两年 | |
二类 | 慢性肾功能不全(腹透治疗) | 无 | 两年 | |
二类 | 慢性肾功能不全(血透治疗) | 无 | 两年 | |
二类 | 血友病 | 无 | 长期 | |
二类 | 急诊留院观察 | 无 | — | |
二类 | 肺动脉高压 | 7500元/月 | 6000元/月 | 长期 |
二类 | 骨髓纤维化 | 无 | 两年 | |
二类 | 骨髓增生异常综合征 | 无 | 两年 | |
二类 | C型尼曼匹克病 | 16000元/月 | 12800元/月 | 长期 |
二类 | 肢端肥大症 | 5000元/月 | 4000元/月 | 两年 |
二类 | 糖尿病黄斑水肿 | 18000元/年 | 14400元/年 | 两年 |
二类 | 脉络膜新生血管 | 18000元/年 | 14400元/年 | 两年 |
二类 | 视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿 | 15000元/年 | 12000元/年 | 两年 |
二类 | 新冠肺炎出院患者门诊康复治疗 | 无 | 3个月 |
(2 )申请流程:医生填写《门诊特定病种申请表》→科室副主任以上医师签名→病人持申请表到出入院办6号窗办理
三、 住院待遇
1、无需选点;
2、在我院住院待遇
起付线 | 记账比例 | 乙类自付 | ||
职工医保 | 在职 | 1000 | 80% | 药品5%,治疗10%,检查15%,一次性耗材10%。人造器官和体内材料20% |
退休 | 86% | |||
城乡居民医保 | 学龄前儿童、中小学生、大中专学生及其他未成年人参保人 | 500 | 80%
| 药品15%,治疗20%,检查30%,一次性耗材30%。人造器官和体内材料50% 注:住院检查检验费用限额1500元。 |
非从业人员、老年人 | 500 | 70%
|
四、 基本医疗保险不予支付的情形
1、应当从工伤及生育保险基金中支付的;
2、交通事故、意外事故、医疗事故等明确应当由第三人负担的;
3、应当由公共卫生负担的计划免疫、妇幼保健、应急救治、采供血以及传染病、慢性病、地方病的预防等;
4、在香港、澳门特别行政区以及台湾地区就医的,或者在国外就医的;
5、按有关规定不予支付的其他情形。
注:本指南未尽之处,可通过以下方式查询。
省二医医保科服务热线:020-89169231
copyright © 2023 广东省第二人民医院 技术支持:39健康网
备案号:粤ICP备19109196号-1
地址:广州市海珠区新港中路466号大院 邮政编码:510317