科室 | 岗位 | 招聘人数 | 专业 | 学历 | 发布时间 | 截止时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃肠外科 | 胃肠外科医生 | 3 | 胃肠外科 | 博士研究生 | 2022-11-15 | 2023-12-31 | 查看 | 申请 |
肝胆胰疝外科 | 肝胆胰疝外科医生 | 1 | 普外科 | 硕士及以上 | 2022-11-15 | 2023-12-31 | 查看 | 申请 |
心胸外科 | 心胸外科医生 | 1 | 临床外科 | 硕士及以上 | 2022-11-15 | 2023-12-31 | 查看 | 申请 |
心胸外科 | 心胸外科医生 | 1 | 临床外科 | 博士研究生 | 2022-11-15 | 2023-12-31 | 查看 | 申请 |
心胸外科 | 心胸外科医生 | 1 | 胸外科 | 博士研究生 | 2022-11-15 | 2023-12-31 | 查看 | 申请 |
耳鼻咽喉头颈外科 | 耳鼻咽喉头颈外科医生 | 3 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 硕士及以上 | 2022-11-15 | 2023-12-31 | 查看 | 申请 |
妇科 | 妇科医生 | 1 | 妇科 | 博士研究生 | 2022-11-15 | 2023-12-31 | 查看 | 申请 |
神经外科 | 神经外科医生 | 1 | 神经外科 | 博士研究生 | 2022-11-15 | 2023-12-31 | 查看 | 申请 |
肿瘤一科 | 肿瘤一科医生 | 1 | 肿瘤内科/放射肿瘤 | 博士研究生 | 2022-11-15 | 2023-12-31 | 查看 | 申请 |
肿瘤二科 | 肿瘤二科医生 | 2 | 肿瘤内科 | 硕士及以上 | 2022-11-15 | 2023-12-31 | 查看 | 申请 |
门乳腺专科 | 门诊部乳腺专科医生 | 1 | 外科相关专业 | 硕士及以上 | 2022-11-15 | 2023-12-31 | 查看 | 申请 |
眼科 | 眼科医生 | 1 | 眼整形或肿瘤专业 | 硕士及以上 | 2022-11-15 | 2023-12-31 | 查看 | 申请 |
眼科 | 眼科医生 | 1 | 整形或肿瘤 | 硕士及以上 | 2022-11-15 | 2023-12-31 | 查看 | 申请 |
口腔科 | 口腔科医生 | 3 | 口腔全科 | 硕士及以上 | 2022-11-15 | 2023-12-31 | 查看 | 申请 |
中医科 | 中医科医生 | 1 | 中医内科 | 博士研究生 | 2022-11-15 | 2023-12-31 | 查看 | 申请 |
重症医学科 | 重症医学科医生 | 2 | 重症/急诊优先,其他专业也可 | 硕士及以上 | 2022-11-15 | 2023-12-31 | 查看 | 申请 |
产前诊断中心 | 产前诊断中心技类 | 2 | 医学相关专业 | 本科及以上 | 2022-11-15 | 2023-12-31 | 查看 | 申请 |
麻醉科 | 麻醉科 | 3 | 麻醉学 | 硕士及以上 | 2022-11-15 | 2023-12-31 | 查看 | 申请 |
心理精神科 | 心理精神科医生 | 1 | 精神医学 | 博士研究生 | 2022-11-15 | 2023-12-31 | 查看 | 申请 |
超声科 | 超声科超声诊断医生 | 2 | 超声医学 | 硕士及以上 | 2022-11-15 | 2023-12-31 | 查看 | 申请 |
copyright © 2023 广东省第二人民医院 技术支持:39健康网
备案号:粤ICP备19109196号-1
地址:广州市海珠区新港中路466号大院 邮政编码:510317